г.Кызылорда, ул.Коркыт ата, 76
тел. 8(7242) 27-63-14
email адрес: lidershop.kz@mail.ru
режим работы: с 10:00 по 19:00, воскресенье выходной
заказы принимается круглосуточно, рассмотрение заказа выполняется по режиму работы
Матрица | 1/4" CMOS Progressive Scan |
Количество эффективных пикселей | 1280×720, 1 Мп |
Чувствительность | 0.05 лк при F/2.0, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с. NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с. |
Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
ИК расстояние | до 20 м |
Управление ИК подсветкой | авто, вручную |
Модуль ИК подсветки | 12 диодов |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Крепление объектива | на плату |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Угол обзора | по горизонтали – 83.4º |
Управление фокусом | нет |
Минимальное расстояние фокусировки | 500 мм |
Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance | |
Определение | Расстояние DORI – это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
Обнаружение | 25 px/м, 38 м |
Наблюдение | 63 px/м, 15 м |
Распознавание | 125 px/м, 8 м |
Идентификация | 250 px/м, 4 м |
Видео | |
Разрешение | 720p (1280×720) |
Частота кадров | 25 к/с при 720p |